
品牌资料
品牌资质与产品报告
集中查看6款产品注册信息、6份产品检验报告及现有注册证展示副本。
产品注册索引
6款产品逐项对应
产品注册人与生产企业不统一以品牌运营主体代替,具体信息以对应注册证和实物标签为准。
| 产品名称 | 注册证号 | 注册人 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 医用重组胶原蛋白疤痕修复凝胶 | 湘械注准20242140931 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 2029年10月09日 |
| 疤痕贴 | 鲁械注准20232141088 | 高唐县嘉铭医疗器械有限公司 | 2028年11月23日 |
| 医用重组III型人源化胶原蛋白修护液 | 湘械注准20222141211 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 2027年06月29日 |
| 医用皮肤修护霜 | 湘械注准20232140785 | 湖南英菁华供应链服务有限公司 | 2028年08月16日 |
| 医用抗HPV生物蛋白功能敷料 | 湘械注准20222181747 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 2027年09月15日 |
| 医用妇科液体敷料 | 湘械注准20212180194 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 2031年01月26日 |










